Techninis parametras
| Jautrumas | 2,0±0,05 mV/V |
| Netiesinis | ±0,03≤ %FS |
| Hsterezė | ±0,03≤%FS |
| Pakartojamumas | 0,02≤%FS |
| Šliaužti | ±0,03≤%FS/30min |
| Nulinis išėjimas | ±1≤%FS |
| Nulinis temperatūros koeficientas | ±0,03≤%FS/10℃ |
| Jautrumo temperatūros koeficientas | ±0,03≤%FS/10℃ |
| Darbo temperatūros diapazonas | -20°C ~ +80℃ |
| Įėjimo varža | 350±20Ω |
| Išėjimo varža | 350±5Ω |
| Saugi perkrova | 150≤%RO |
| Izoliacijos atsparumas | ≥5000MΩ (50VDC) |
| Etaloninė sužadinimo įtampa | 5V-12V |
| Laido prijungimo būdas | Raudona-ĮVESTIS(+) Juoda- INPUT(-)Žalia-IŠVEDIS(+) Balta-IŠVEDIS(-) |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums








